簡要描述:愛佩科技生產(chǎn)的步入式高低溫循環(huán)試驗(yàn)設(shè)備可實(shí)現(xiàn)溫度定值控制和程序控制;全程數(shù)據(jù)記錄儀(可選功能)可以實(shí)現(xiàn)試驗(yàn)過程的全程記錄和追溯;每臺電機(jī)均配置過流(過熱)保護(hù)/加熱器設(shè)置短路保護(hù),確保了設(shè)備運(yùn)行期間的風(fēng)量及加熱的高可靠性;配備USB接口、以太網(wǎng)通訊功能,使得設(shè)備的通訊和軟件擴(kuò)展功能滿足客戶的多種需要;
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 愛佩科技/A-PKJ | 價(jià)格區(qū)間 | 10萬-20萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 建材,電子,綜合 |
步入式高低溫循環(huán)試驗(yàn)設(shè)備是較小尺寸較小容量的高低溫試驗(yàn)箱;步入式高低溫環(huán)境試驗(yàn)室是較大尺寸較大容量的高低溫試驗(yàn)室。兩者除了尺寸容量不同,功能、用途、滿足標(biāo)準(zhǔn)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、使用行業(yè)均是差不多的。 步入式高低溫環(huán)境試驗(yàn)箱箱體內(nèi)膽采用高級不銹鋼(SUS3042B)氬弧焊制作而成,箱體外膽采用冷軋板噴塑。步入式高低溫環(huán)境試驗(yàn)室整體結(jié)構(gòu)采用耐高溫耐低溫庫板拼裝而成。它們的控制器均是采用微電腦溫度控制器,控溫精確可靠。控制器操作界面設(shè)中英文可供選擇,實(shí)時(shí)運(yùn)轉(zhuǎn)曲線圖可由屏幕顯示;資料及試驗(yàn)條件輸入后,控制器具有熒屏鎖定功能,避免人為觸摸而停機(jī);具有RS-232或USB通訊界面,可在電腦上設(shè)計(jì)程序,監(jiān)視試驗(yàn)過程并執(zhí)行自動開關(guān)機(jī)等功能。
步入式高低溫循環(huán)試驗(yàn)設(shè)備技術(shù)參數(shù):
型號 | AP-KF-040 | AP-KF-080 | AP-KF-120 | AP-KF-160 | AP-KF-250 | AP-KF-340 | ||
標(biāo)稱內(nèi)容積(m3) | 4.2 | 8.1 | 12.5 | 16.8 | 25.8 | 34.8 | ||
性
能 | 溫度范圍 | A:-20~+80℃ | B:-40~+80℃ | C:-60~+80℃ | ||||
濕度范圍 | 30~98%RH | |||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||||||
溫度偏差 | ±2.0℃ | |||||||
濕度偏差 | ±3.0%RH(>75%RH) ±5.0%RH(≤75%RH) | |||||||
升溫時(shí)間 | RT 25℃→+85℃ | |||||||
≤45~80min(視不同型號及配置而不同) | ||||||||
降溫時(shí)間 | +25℃→額定極限低溫 | |||||||
≤30min~180min(視不同型號及配置而不同) | ||||||||
內(nèi)部尺寸 (mm) | W | 1970 | 1970 | 3020 | 4070 | 3020 | 4070 | |
H | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | ||
D | 1020 | 1970 | 1970 | 1970 | 4070 | 4070 | ||
使用環(huán)境溫度 | +5~+35℃ | |||||||
調(diào)
節(jié)
器 | 加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | ||||||
加濕器 | 不銹鋼鎧加熱器(加熱加濕方式) | |||||||
風(fēng)機(jī) | 離心風(fēng)機(jī) | |||||||
制冷機(jī) | 壓縮機(jī) | |||||||
制冷劑 | R404A/R23 | |||||||
控
制
器 | 顯示器 | 中國臺灣臺通控制器7寸TFT彩色LCD顯示器 | ||||||
運(yùn)行方式 | 程序設(shè)定、定值方式 | |||||||
設(shè)定方式 | 中文菜單,觸摸屏方式輸入 | |||||||
程序容量 | 可編輯:20個(gè)程序。每個(gè)程序最大50步,可設(shè)20個(gè)循環(huán)(每個(gè)循環(huán)步最大99次循環(huán));固定:10個(gè)程序;程序可連接。 | |||||||
輸入 | 熱電偶 | |||||||
通訊功能 | RS-232接口,具有本地和遠(yuǎn)程通訊功能 | |||||||
曲線記錄功能 | 可保存設(shè)備的設(shè)定值和采樣值及采樣時(shí)刻的時(shí)間 | |||||||
附屬功能 | 故障報(bào)警及原因、處理提示功能;故障記錄;超溫保護(hù);上下限溫度保護(hù);斷電保護(hù);試驗(yàn)暫停;報(bào)警輸出;定時(shí)功能(自動啟動及自動停止運(yùn)行)。 | |||||||
電源 | AC(380±38)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護(hù)地線 | |||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 透明電熱膜玻璃觀察窗1個(gè),電纜孔(按實(shí)際尺寸定制)2個(gè),照明燈1套,電纜線1條, | |||||||
安全配置 | 風(fēng)機(jī)過熱裝置、漏電斷路器、壓縮機(jī)超壓、過流保護(hù)、過熱、相序保護(hù)、超溫保護(hù)。 |
產(chǎn)品咨詢
手機(jī):18988712117
傳真:86-0769-81084857
郵箱:3119507430@qq.com
地址:廣東省常平鎮(zhèn)萬布路53號千洪產(chǎn)業(yè)園B棟四樓
微信掃一掃